Guida alle taglie iDO
ABBIGLIAMENTO
Baby 0-24 mesi
TAGLIA |
1 |
3 |
6 |
9 |
12 |
18 |
24 |
ETA' (MESI) | 0-1 M | 1-3 M | 3-6 M | 6-9 M | 9-12 M | 9-12 M | 18-24 M |
ALTEZZA(cm) | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 |
TORACE(cm) | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
VITA(cm) | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 52 |
FIANCHI(cm) | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
PESO(kg) | 4.2 | 6 | 8 | 9.2 | 10.2 | 11.4 | 12.6 |
Children 3-7 anni
TAGLIA |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
ETA' (MESI) | 2-3 A | 3-4 A | 4-5 A | 5-6 A | 6-7 A |
ALTEZZA(cm) | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
TORACE(cm) | 56 | 57 | 59 | 61 | 64 |
VITA(cm) | 53 | 54 | 56 | 58 | 60 |
FIANCHI(cm) | 57 | 60 | 63 | 65 | 68 |
ALTEZZA GAMBA(cm) | 40 | 45 | 50 | 55 | 58 |
Junior 8-16 anni
TAGLIA |
8 |
10 |
12 |
14 |
16 |
ETA' (MESI) | 7-8 A | 8-10 A | 10-22 A | 12-14 A | 14-16 A |
ALTEZZA(cm) | 128 | 140 | 152 | 164 | 170 |
TORACE(cm) | 67 | 71 | 75 | 79 | 82 |
VITA(cm) | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 |
FIANCHI(cm) | 71 | 77 | 83 | 89 | 91 |
ALTEZZA GAMBA(cm) | 61 | 66 | 72 | 78 | 81 |